加拿大28预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

banjnd-a加拿大28【sy422115.com】专注研究在线提供加拿大28预测、PC28预测、28预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业的幸运开奖官网数据统计站!

永久开奖网站:pc3600.com
3505503 期
3505503
  • 3505503
  • 3505502
  • 3505501
  • 3505500
  • 3505499
  • 3505498
  • 3505497
  • 3505496
  • 3505495
  • 3505494
  • 3505493
  • 3505492
  • 3505491
  • 3505490
  • 3505489
  • 3505488
  • 3505487
  • 3505486
  • 3505485
  • 3505484
  • 3505483
  • 3505482
  • 3505481
  • 3505480
  • 3505479
  • 3505478
  • 3505477
  • 3505476
  • 3505475
  • 3505474
  • 3505473
  • 3505472
  • 3505471
  • 3505470
  • 3505469
  • 3505468
  • 3505467
  • 3505466
  • 3505465
  • 3505464
  • 3505463
  • 3505462
  • 3505461
  • 3505460
  • 3505459
  • 3505458
  • 3505457
  • 3505456
  • 3505455
  • 3505454
  • 3505453
  • 3505452
  • 3505451
  • 3505450
  • 3505449
  • 3505448
  • 3505447
  • 3505446
  • 3505445
  • 3505444
  • 3505443
  • 3505442
  • 3505441
  • 3505440
  • 3505439
  • 3505438
  • 3505437
  • 3505436
  • 3505435
  • 3505434
  • 3505433
  • 3505432
  • 3505431
  • 3505430
  • 3505429
  • 3505428
  • 3505427
  • 3505426
  • 3505425
  • 3505424
  • 3505423
  • 3505422
  • 3505421
  • 3505420
  • 3505419
  • 3505418
  • 3505417
  • 3505416
  • 3505415
  • 3505414
  • 3505413
  • 3505412
  • 3505411
  • 3505410
  • 3505409
  • 3505408
  • 3505407
  • 3505406
  • 3505405
  • 3505404
咪牌
距离下期开奖 00: 00
加拿大28预测
5 + 1 + 8 = 14
大 双
期号 时间 号码
3505503 11-12 11:04:00 5+1+8=14
3505502 11-12 11:00:30 5+7+1=13
3505501 11-12 10:57:00 9+2+1=12
3505500 11-12 10:53:30 5+6+9=20
3505499 11-12 10:50:00 9+6+1=16
3505498 11-12 10:46:30 8+9+6=23
3505497 11-12 10:43:00 9+8+1=18
3505496 11-12 10:39:30 7+4+4=15
3505495 11-12 10:36:00 6+5+4=15
3505494 11-12 10:32:30 5+0+2=07
3505493 11-12 10:29:00 7+7+8=22
3505492 11-12 10:25:30 4+1+5=10
3505491 11-12 10:22:00 4+7+4=15
3505490 11-12 10:18:30 3+6+9=18
3505489 11-12 10:15:00 9+8+7=24
3505488 11-12 10:11:30 3+9+6=18
3505487 11-12 10:08:00 4+5+7=16
3505486 11-12 10:04:30 8+0+5=13
3505485 11-12 10:01:00 6+4+0=10
3505484 11-12 09:57:30 3+8+1=12
3505483 11-12 09:54:00 6+4+1=11
3505482 11-12 09:50:30 2+0+2=04
3505481 11-12 09:47:00 1+7+3=11
3505480 11-12 09:43:30 6+3+7=16
3505479 11-12 09:40:00 6+1+7=14
3505478 11-12 09:36:30 4+8+4=16
3505477 11-12 09:33:00 9+9+4=22
3505476 11-12 09:29:30 0+0+0=00
3505475 11-12 09:26:00 2+3+8=13
3505474 11-12 09:22:30 0+3+2=05
3505473 11-12 09:19:00 8+3+0=11
3505472 11-12 09:15:30 3+8+6=17
3505471 11-12 09:12:00 7+4+1=12
3505470 11-12 09:08:30 7+4+1=12
3505469 11-12 09:05:00 4+8+4=16
3505468 11-12 09:01:30 8+8+3=19
3505467 11-12 08:58:00 5+8+6=19
3505466 11-12 08:54:30 7+3+8=18
3505465 11-12 08:51:00 8+4+9=21
3505464 11-12 08:47:30 5+6+6=17
3505463 11-12 08:44:00 1+0+8=09
3505462 11-12 08:40:30 6+3+7=16
3505461 11-12 08:37:00 1+2+3=06
3505460 11-12 08:33:30 0+5+3=08
3505459 11-12 08:30:00 2+8+8=18
3505458 11-12 08:26:30 5+9+6=20
3505457 11-12 08:23:00 2+5+7=14
3505456 11-12 08:19:30 8+4+6=18
3505455 11-12 08:16:00 3+5+9=17
3505454 11-12 08:12:30 5+5+3=13
3505453 11-12 08:09:00 4+2+9=15
3505452 11-12 08:05:30 1+3+4=08
3505451 11-12 08:02:00 8+0+9=17
3505450 11-12 07:58:30 1+5+3=09
3505449 11-12 07:55:00 2+3+6=11
3505448 11-12 07:51:30 2+3+4=09
3505447 11-12 07:48:00 4+2+7=13
3505446 11-12 07:44:30 9+2+5=16
3505445 11-12 07:41:00 7+6+1=14
3505444 11-12 07:37:30 9+4+2=15
3505443 11-12 07:34:00 0+0+5=05
3505442 11-12 07:30:30 4+0+3=07
3505441 11-12 07:27:00 0+2+0=02
3505440 11-12 07:23:30 5+5+1=11
3505439 11-12 07:20:00 1+0+7=08
3505438 11-12 07:16:30 0+2+1=03
3505437 11-12 07:13:00 9+3+5=17
3505436 11-12 07:09:30 6+7+2=15
3505435 11-12 07:06:00 8+3+2=13
3505434 11-12 07:02:30 6+4+6=16
3505433 11-12 06:59:00 8+9+3=20
3505432 11-12 06:55:30 7+2+1=10
3505431 11-12 06:52:00 6+1+7=14
3505430 11-12 06:48:30 5+5+9=19
3505429 11-12 06:45:00 5+8+0=13
3505428 11-12 06:41:30 0+8+7=15
3505427 11-12 06:38:00 2+9+9=20
3505426 11-12 06:34:30 9+3+0=12
3505425 11-12 06:31:00 3+3+8=14
3505424 11-12 06:27:30 0+1+2=03
3505423 11-12 06:24:00 9+6+9=24
3505422 11-12 06:20:30 8+7+5=20
3505421 11-12 06:17:00 0+8+8=16
3505420 11-12 06:13:30 2+7+1=10
3505419 11-12 06:10:00 1+1+2=04
3505418 11-12 06:06:30 0+2+0=02
3505417 11-12 06:03:00 2+4+8=14
3505416 11-12 05:59:30 9+8+4=21
3505415 11-12 05:56:00 1+3+1=05
3505414 11-12 05:52:30 7+3+8=18
3505413 11-12 05:49:00 1+9+2=12
3505412 11-12 05:45:30 9+0+4=13
3505411 11-12 05:42:00 8+5+1=14
3505410 11-12 05:38:30 4+8+8=20
3505409 11-12 05:35:00 7+3+3=13
3505408 11-12 05:31:30 9+2+8=19
3505407 11-12 05:28:00 7+9+2=18
3505406 11-12 05:24:30 8+5+1=14
3505405 11-12 05:21:00 8+6+2=16
3505404 11-12 05:17:30 4+0+1=05
结果 走势 统计 AI预测